CROCS KIDS
| US | UK | EU |
| C2 / C3 | 2-3 | 19-20 |
| C4 / C5 | 4-5 | 21-22 |
| C6 / C7 | 6-7 | 23-24 |
| C8 / C9 | 8-9 | 25-26 |
| C10 / C11 | 10-11 | 27-28 |
| C12 / C12 | 12-13 | 29-31 |
| M1 / W3 | 1 | 32-33 |
| M2 / W4 | 2 | 33-34 |
| M3 / W5 | 3 | 34-35 |
CROCS COWOK
| US | UK | EU | Panjang Tapak Kaki |
| M4 / W6 | 4 | 36-37 | |
| M5 / W7 | 5 | 37-38 | |
| M6 / W8 | 6 | 39-40 | |
| M7 / W9 | 7 | 40-41 | 25 cm |
| M8 / W10 | 8 | 41-42 | 26 cm |
| M9 / W11 | 9 | 42-43 | 27 cm |
| M10 / W12 | 10 | 43-44 | 28 cm |
| M11 | 11 | 44-45 | 28,5 cm |
| M12 | 12 | 45-46 | 29 cm |
| M13 | 13 | 47-48 |
CROCS CEWEK
| US | UK | EU | Panjang Tapak Kaki |
| W4 | 1 | 33-34 | |
| W5 | 2 | 34-35 | |
| W6 | 4 | 36-37 | 22 cm |
| W7 | 5 | 37-38 | 23 cm |
| W8 | 6 | 39-40 | 24 cm |
| W9 | 7 | 40-41 | 25 cm |
| W10 | 8 | 41-42 | |
| W11 | 9 | 42-43 | |
| W12 | 10 | 43-44 | |
| W13 | 11 | 44-45 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar